Boy ve kilonuza göre VKİ değerinizi hesaplayın, sağlıklı kilo aralığınızı öğrenin
| VKİ Aralığı | Kategori | Sağlık Riski |
|---|---|---|
| < 18.5 | Zayıf | Düşük ağırlık riskleri |
| 18.5 – 24.9 | Normal | Düşük risk |
| 25.0 – 29.9 | Fazla Kilolu | Artmış risk |
| 30.0 – 34.9 | Obez (Sınıf I) | Yüksek risk |
| ≥ 35.0 | Obez (Sınıf II+) | Çok yüksek risk |
Ücretsiz deneme dersi ve vücut analizi ile başla.